(相关资料图)
2023中考上海市嘉定区第一中学
名额到区录取分数线
区域 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
浦东新区 | 737 | 否 | 407 | 132 | 131 | 136 |
黄浦 | 724.5 | 否 | 398.5 | 130 | 128 | 129 |
静安 | 729 | 否 | 405 | 137 | 134 | 133 |
徐汇 | 729 | 否 | 404 | 133 | 128 | 131 |
长宁 | 728 | 否 | 400 | 132 | 127 | 133 |
普陀 | 732 | 否 | 403 | 128 | 129 | 133 |
虹口 | 733 | 否 | 404 | 127 | 138 | 134 |
杨浦 | 735.5 | 否 | 402.5 | 130 | 131 | 137 |
闵行 | 737 | 否 | 405 | 133 | 129 | 135 |
宝山 | 731 | 否 | 401 | 132 | 131 | 139 |
嘉定 | 740.5 | 否 | 406.5 | 136 | 130 | 140 |
松江 | 726.5 | 否 | 395.5 | 132 | 127 | 137 |
青浦 | 728 | 否 | 400 | 133 | 121 | 135 |
金山 | 725.5 | 否 | 395.5 | 125 | 127 | 135 |
奉贤 | 717 | 否 | 394 | 126 | 127 | 131 |
崇明 | 739.5 | 否 | 411.5 | 136 | 135 | 134 |
2023中考上海市嘉定区第一中学
名额到校录取分数线
初中学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市嘉定区启良中学 | 710.5 | 否 | 387.5 | 126 | 121 | 130 |
上海市嘉定区方泰中学 | 709.5 | 否 | 385.5 | 130 | 120 | 128 |
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 727.5 | 否 | 404.5 | 135 | 129 | 131 |
上海市嘉定区迎园中学 | 725 | 否 | 399 | 125 | 131 | 131 |
上海市嘉定区南苑中学 | 713 | 否 | 389 | 118 | 126 | 126 |
上海市嘉定区黄渡中学 | 717.5 | 否 | 389.5 | 126 | 124 | 134 |
上海市嘉定区徐行中学 | 726 | 否 | 394 | 126 | 131 | 136 |
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 704 | 否 | 382 | 120 | 133 | 127 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 726.5 | 否 | 401.5 | 123 | 133 | 132 |
上海市嘉定区外冈中学 | 719 | 否 | 392 | 128 | 129 | 129 |
上海市嘉定区震川中学 | 720.5 | 否 | 399.5 | 130 | 134 | 127 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 720 | 否 | 390 | 128 | 124 | 133 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 730 | 否 | 399 | 118 | 137 | 135 |
同济大学附属实验中学 | 729 | 否 | 399 | 133 | 126 | 133 |
上海市嘉定区华江中学 | 728 | 否 | 396 | 137 | 120 | 139 |
上海市嘉定区新城实验中学 | 734.5 | 否 | 413.5 | 133 | 134 | 125 |
上海市嘉定区南翔中学 | 715.5 | 否 | 391.5 | 127 | 129 | 130 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 712 | 否 | 382 | 129 | 116 | 135 |
上海市嘉定区戬浜学校 | 726 | 否 | 404 | 131 | 133 | 127 |
上海市嘉定区朱桥学校 | 713.5 | 否 | 399.5 | 126 | 132 | 120 |
上海市嘉定区苏民学校 | 721.5 | 否 | 389.5 | 129 | 132 | 138 |
上海市嘉定区华亭学校 | 715 | 否 | 392 | 126 | 126 | 128 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 734.5 | 否 | 406.5 | 129 | 138 | 133 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 723.5 | 否 | 387.5 | 119 | 128 | 139 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 723 | 否 | 400 | 127 | 138 | 131 |
中科院上海实验学校 | 730.5 | 否 | 394.5 | 127 | 131 | 139 |
上海市嘉定区金鹤学校 | 715.5 | 否 | 388.5 | 127 | 124 | 132 |
上海市嘉定区嘉二实验学校 | 707.5 | 否 | 389.5 | 120 | 130 | 123 |
关键词:
质检
推荐