(相关资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月6日报价 | 6月7日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 8775.00 | 8740.00 | -35.00 | -0.40 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7000.00 | 6883.33 | -116.67 | -1.67 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7725.00 | 7725.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5684.55 | 5676.36 | -8.19 | -0.14 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9425.83 | 9417.50 | -8.33 | -0.09 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9421.00 | 9411.00 | -10.00 | -0.11 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8562.50 | 8550.00 | -12.50 | -0.15 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5558.00 | 5558.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
6月7日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本盘整,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
关键词:
质检
推荐