(资料图片)
5月16日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、中国船舶(600150)位居沪股通成交前三,天齐锂业(002466)、北方华创(002371)、宁德时代(300750)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.58亿 | 5.38亿 | 9.97亿 | -8008.06万 |
2 | 601318 | 中国平安 | 3.46亿 | 4.82亿 | 8.28亿 | -1.36亿 |
3 | 600150 | 中国船舶 | 5.82亿 | 2.05亿 | 7.87亿 | 3.77亿 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.33亿 | 1.86亿 | 7.19亿 | 3.46亿 |
5 | 601888 | 中国中免 | 3.73亿 | 3.26亿 | 6.99亿 | 4725.55万 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 3.85亿 | 2.80亿 | 6.65亿 | 1.05亿 |
7 | 600036 | 招商银行 | 4.23亿 | 2.27亿 | 6.50亿 | 1.96亿 |
8 | 601288 | 农业银行 | 3.29亿 | 3.14亿 | 6.43亿 | 1509.61万 |
9 | 601138 | 工业富联 | 2.82亿 | 3.48亿 | 6.30亿 | -6641.47万 |
10 | 601601 | 中国太保 | 3.40亿 | 2.73亿 | 6.14亿 | 6706.99万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002466 | 天齐锂业 | 5.53亿 | 2.82亿 | 8.36亿 | 2.71亿 |
2 | 002371 | 北方华创 | 2.38亿 | 5.50亿 | 7.88亿 | -3.12亿 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 4.44亿 | 3.31亿 | 7.75亿 | 1.13亿 |
4 | 300274 | 阳光电源 | 4.23亿 | 2.93亿 | 7.16亿 | 1.30亿 |
5 | 300124 | 汇川技术 | 3.50亿 | 3.10亿 | 6.60亿 | 4075.73万 |
6 | 000858 | 五粮液 | 2.19亿 | 3.64亿 | 5.84亿 | -1.45亿 |
7 | 000001 | 平安银行 | 9441.66万 | 4.76亿 | 5.71亿 | -3.82亿 |
8 | 000651 | 格力电器 | 1.25亿 | 4.36亿 | 5.61亿 | -3.11亿 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 3.20亿 | 2.19亿 | 5.39亿 | 1.00亿 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 1.48亿 | 3.77亿 | 5.25亿 | -2.29亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
质检
推荐