中国报告大厅2023年4月23日山东省硼酸价格最新走势监测显示:
东营市鑫浩化工有限公司报价机构,今日硼酸(优等品)市场价为8800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南贝亚特化工科技有限公司报价机构,今日硼酸(优等品)市场价为7600.00元/吨。
(资料图片仅供参考)
淄博弘贵东化工有限公司报价机构,今日硼酸(种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9%)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)下跌1.23%。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日硼酸(种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9%)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日硼酸(种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9%)市场价为7850.00元/吨。
淄博弘贵东化工有限公司报价机构,今日硼酸(优等品;25/50kg袋装 含量>99.6%)出厂价为7500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
淄博弘贵东化工有限公司报价机构,今日硼酸(种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5%)出厂价为7500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日硼酸(种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5%)市场价为8800.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日硼酸(种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5%)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
东营市鑫旺化工有限责任公司报价机构,今日硼酸(种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5%)市场价为7500.00元/吨。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日硼酸(种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5%)市场价为7400.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日硼酸(99%)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日硼酸(H3BO3≥ 99.9%)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
淄博弘贵东化工有限公司报价机构,今日硼酸(H3BO3≥ 99.9%)出厂价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
淄博弘贵东化工有限公司报价机构,今日硼酸(H3BO3≥ 99.5%)出厂价为7500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
2023年4月23日山东省硼酸价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
东营市鑫浩化工有限公司 | 8800.00元/吨 | 硼酸 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
淄博弘贵东化工有限公司 | 8100.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄罗斯进口 | 2023-04-23 |
淄博弘贵东化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 硼酸 | 优等品;25/50kg袋装 含量>99.6% | 淄博弘贵东化工 | 2023-04-23 |
淄博弘贵东化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 智利进口 | 2023-04-23 |
淄博弘贵东化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 淄博弘贵化工 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 8800.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 智利 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 智利 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄罗斯进口 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 土耳其土硼 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 硼酸 | 99% | 美国进口 车马 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 硼酸 | H3BO3≥ 99.9% | 智利进口 | 2023-04-23 |
淄博弘贵东化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 硼酸 | H3BO3≥ 99.9% | 智利进口 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 硼酸 | H3BO3≥ 99.9% | 智利进口 | 2023-04-23 |
淄博弘贵东化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 硼酸 | H3BO3≥ 99.9% | 智利进口 | 2023-04-23 |
淄博弘贵东化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 硼酸 | H3BO3≥ 99.5% | 山东弘贵东 | 2023-04-23 |
淄博弘贵东化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 硼酸 | H3BO3≥ 99.5% | 山东弘贵东 | 2023-04-23 |
东营市鑫旺化工有限责任公司 | 7500.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
济南贝亚特化工科技有限公司 | 7600.00元/吨 | 硼酸 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 智利 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 7850.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄罗斯进口 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
东营市鑫旺化工有限责任公司 | 7500.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
济南贝亚特化工科技有限公司 | 7600.00元/吨 | 硼酸 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 智利 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 8400.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 土耳其进口 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 7850.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级; 产品等级:优等品;含量:H3BO3≥99.9% | 俄罗斯进口 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
关键词:
质检
推荐